Wskaźniki jakości
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 250,00 |
| Białko surowe, % | 14,50 |
| Tłuszcz surowy, % | 4,41 |
| Włókna surowe, % | 17,47 |
| Crude Ashes, % | 5,32 |
| Skrobia, % | 17,94 |
| Lizyna, % | 0,82 |
| Metionina | 0,35 |
| Metionina + cystyna, % | 0,71 |
| Treonina , % | 0,56 |
| Wapnia , % | 1,04 |
| Fosfor , % | 0,52 |
| Sód | 0,16 |
| Chlorek sodu,% | 0,40 |
