Akcjonariusze posiadające 5% i więcej akcji oraz akcje w wolnym obrocie:
Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy (%) |
Anatolii Vlasenko | 570 945 | 32,10% |
Aleksandr Vlasenko | 506 667 | 28,46% |
Aleksandr Slawgorodskii | 506 666 | 28,46% |
Akcje w wolnym obrocie | 195 722 | 10,98% |
Razem: | 1 780 000 | 100% |
Cereal Planet nie ma rady nadzorczej, obowiązki rady nadzorczej wykonuje rada dyrektorów.