Акціонери, які володіють не менше 5% акцій і акції у вільному обігу:
Акціонер | Кількість акцій | Частка голосів на зборах акціонерів (%) |
Власенко Анатолій | 570 945 | 32,10% |
Власенко Олександр | 506 667 | 28,46% |
Славгородский Олександр | 506 666 | 28,46% |
Акції у вільному обігу | 195 722 | 10,98% |
Разом: | 1 780 000 | 100% |
Cereal Planet не має наглядової ради, функції наглядової ради виконує рада директорів.