Показники якості
| Обмінна енергія, Ккал / 100г | 250,00 |
| Сирий протеїн, % | 14,50 |
| Сирий жир, % | 4,41 |
| Сира клітковина, % | 17,47 |
| Сира зола, % | 5,32 |
| Крохмаль, % | 17,94 |
| Лізин, % | 0,82 |
| Метіонін, % | 0,35 |
| Метіонін+цистин, % | 0,71 |
| Треонін, % | 0,56 |
| Кальцій,% | 1,04 |
| Фосфор,% | 0,52 |
| Натрій,% | 0,16 |
| Натрій хлор,% | 0,40 |
