Wskaźniki jakości
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 12,09 |
| Białko surowe, % | 14,00 |
| Włókna surowe, % | 12,00 |
| Lizyna, % | 0,62 |
| Metionina, % | 0,24 |
| Metionina + cystyna, % | 0,52 |
| Treonina , % | 0,43 |
| Tryptofan , % | 0,18 |
| Wapnia , % | 0,82 |
| Fosfor , % | 0,47 |
| Chlorek sodu,% | 0,59 |
Pakowane w worki polipropylenowe po 40 kg.
