Показники якості
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 12,09 |
| Сирий протеїн,% | 14,00 |
| Сира клітковина,% | 12,00 |
| Лізин,% | 0,62 |
| Метіонін,% | 0,24 |
| Метіонін+цистин,% | 0,52 |
| Треонін,% | 0,43 |
| Триптофан,% | 0,18 |
| Кальцій,% | 0,82 |
| Фосфор,% | 0,47 |
| Натрій хлор,% | 0,59 |
Розфасовка в поліпропіленові мішки, вагою 40 кг
