Wskaźniki jakości
| Wilgotność, % | 14,50 |
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 240,00 |
| Wymiana energii, MJ/kg | 10,05 |
| Białko surowe, % | 12,93 |
| Włókna surowe, % | 8,12 |
| Lizyna, % | 0,44 |
| Metionina | 0,15 |
| Metionina + cystyna, % | 0,33 |
| Wapnia , % | 0,11 |
| Fosfor , % | 0,37 |
| Chlorek sodu,% | 0,06 |
Sprzedaż hurtowa.
