Показники якості
| Вологість,% | 14,50 |
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 240,00 |
| Обмінна енергія, МДж / кг | 10,05 |
| Сирий протеїн,% | 12,93 |
| Сира клітковина,% | 8,12 |
| Лізин,% | 0,44 |
| Метіонін,% | 0,15 |
| Метіонін+цистин,% | 0,33 |
| Кальцій,% | 0,11 |
| Фосфор,% | 0,37 |
| Натрій хлор,% | 0,06 |
Розфасовка в поліпропіленові мішки, вагою 25, а також насипом.
