Wskaźniki jakości
| Wilgotność, % | 14,50 |
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 257,0 |
| Wymiana energii, MJ / kg | 10,76 |
| Białko surowe, % | 11,30 |
| Włókna surowe, % | 4,71 |
| Lizyna, % | 0,48 |
| Metionina | 0,21 |
| Metionina + cystyna, % | 0,40 |
| Treonina , % | 0,49 |
| Tryptofan , % | 0,18 |
| Wapnia , % | 0,07 |
| Fosfor , % | 0,30 |
| Sód | 0,04 |
Pakowane w worki polipropylenowe po 40 kg.
