Показники якості
| Вологість,% | 14,50 |
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 257,0 |
| Обмінна енергія, МДж / кг | 10,76 |
| Сирий протеїн,% | 11,30 |
| Сира клітковина,% | 4,71 |
| Лізин,% | 0,48 |
| Метіонін,% | 0,21 |
| Метіонін+цистин,% | 0,40 |
| Треонін,% | 0,49 |
| Триптофан,% | 0,18 |
| Кальцій,% | 0,07 |
| Фосфор,% | 0,30 |
| Натрій,% | 0,04 |
Розфасовка в поліпропіленові мішки, вагою 40 кг.
