Wskaźniki jakości
| Wilgotność, % | 14,50 |
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 240,00 |
| Wymiana energii, MJ/kg | 10,05 |
| Białko surowe, % | 8,50 |
| Włókna surowe, % | 24,40 |
| Lizyna, % | 0,38 |
| Metionina, % | 0,25 |
| Metionina + cystyna, % | 0,35 |
| Treonina, % | 0,45 |
| Tryptofan, % | 0,15 |
| Wapnia, % | 0,14 |
| Fosfor, % | 0,40 |
| Sód, % | 0,03 |
Sprzedaż hurtowa.
