Показники якості
| Вологість,% | 14,50 |
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 240,00 |
| Обмінна енергія, МДж / кг | 10,05 |
| Сирий протеїн,% | 8,50 |
| Сира клітковина,% | 24,40 |
| Лізин,% | 0,38 |
| Метіонін,% | 0,25 |
| Метіонін + цистин,% | 0,35 |
| Треонін,% | 0,45 |
| Триптофан,% | 0,15 |
| Кальцій,% | 0,14 |
| Фосфор,% | 0,40 |
| Натрій,% | 0,03 |
Продаж насипом.
