Wskaźniki jakości
| Wilgotność, % | 14,50 |
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 237,00 |
| Wymiana energii, MJ / kg | 9,92 |
| Białko surowe, % | 11,60 |
| Włókna surowe, % | 13,20 |
| Lizyna, % | 0,36 |
| Metionina, % | 0,15 |
| Metionina + cystyna, % | 0,30 |
| Treonina , % | 0,30 |
| Tryptofan , % | 0,14 |
| Wapnia , % | 0,16 |
| Fosfor , % | 0,38 |
| Sód | 0,04 |
Sprzedaż hurtowa.
