Показники якості
| Вологість,% | 14,50 |
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 237,00 |
| Обмінна енергія, МДж / кг | 9,92 |
| Сирий протеїн,% | 11,60 |
| Сира клітковина,% | 13,20 |
| Лізин,% | 0,36 |
| Метіонін,% | 0,15 |
| Метіонін + цистин,% | 0,30 |
| Треонін,% | 0,30 |
| Триптофан,% | 0,14 |
| Кальцій,% | 0,16 |
| Фосфор,% | 0,38 |
| Натрій,% | 0,04 |
Продаж насипом.
