Wskaźniki jakości
| Wilgotność, % | 14,50 |
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 260,00 |
| Wymiana energii, MJ / kg | 10,89 |
| Białko surowe, % | 8,00 |
| Włókna surowe, % | 3,00 |
| Lizyna, % | 0,26 |
| Metionina, % | 0,17 |
| Metionina + cystyna, % | 0,31 |
| Treonina , % | 0,33 |
| Tryptofan , % | 0,09 |
| Wapnia , % | 0,04 |
| Fosfor , % | 0,30 |
| Sód | 0,04 |
Pakowane w worki polipropylenowe po 40 kg.
