Показники якості
| Вологість,% | 14,50 |
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 260,00 |
| Обмінна енергія, МДж / кг | 10,89 |
| Сирий протеїн,% | 8,00 |
| Сира клітковина,% | 3,00 |
| Лізин,% | 0,26 |
| Метіонін,% | 0,17 |
| Метіонін + цистин,% | 0,31 |
| Треонін,% | 0,33 |
| Триптофан,% | 0,09 |
| Кальцій,% | 0,04 |
| Фосфор,% | 0,30 |
| Натрій,% | 0,04 |
Розфасовка в поліпропіленові мішки, вагою 40 кг.
