Wskaźniki jakości
| Wilgotność, % | 14,50 |
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 235,2 |
| Jednostki podawania | 98,00 |
| Wymiana energii, MJ / kg | 12,00 |
| Białko surowe, % | 13,80 |
| Włókna surowe, % | 24,00 |
| Lizyna, % | 0,86 |
| Metionina, % | 0,24 |
| Metionina + cystyna, % | 0,48 |
| Wapnia , % | 0,12 |
| Fosfor , % | 0,42 |
| Chlorek sodu,% | 0,07 |
Pakowane w worki polipropylenowe po 40 kg.
