Показники якості
| Вологість,% | 14,50 |
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 235,2 |
| Кормові одиниці | 98,00 |
| Обмінна енергія, МДж / кг | 12,00 |
| Сирий протеїн,% | 13,80 |
| Сира клітковина,% | 24,00 |
| Лізин,% | 0,86 |
| Метіонін,% | 0,24 |
| Метіонін + цистин,% | 0,48 |
| Кальцій,% | 0,12 |
| Фосфор,% | 0,42 |
| Натрій хлор,% | 0,07 |
Розфасовка в поліпропіленові мішки, вагою 40 кг
