Wskaźniki jakości
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 291,60 |
| Białko surowe, % | 20,06 |
| Włókna surowe, % | 5,48 |
| Lizyna, % | 1,05 |
| Metionina, % | 0,43 |
| Metionina + cystyna, % | 0,82 |
| Treonina , % | 0,90 |
| Tryptofan , % | 0,30 |
| Wapnia , % | 0,90 |
| Fosfor , % | 0,75 |
| Chlorek sodu,% | 0,15 |
Pakowane w worki polipropylenowe po 20 kg.
