Показники якості
| Обмінна енергія, Ккал / 100 г | 291,60 |
| Сирий протеїн, % | 20,06 |
| Сира клітковина, % | 5,48 |
| Лізин,% | 1,05 |
| Метіонін, % | 0,43 |
| Метіонін + цистин, % | 0,82 |
| Треонін, % | 0,90 |
| Триптофан, % | 0,30 |
| Кальцій, % | 0,90 |
| Фосфор,% | 0,75 |
| Натрій, % | 0,15 |
Розфасовка в поліпропіленові мішки, вагою 20 кг
