Wskaźniki jakości
| Wilgotność, % | 11,50 |
| Wartość energetyczna, Kkal/100g | 480,00 |
| Białko surowe, % | 13,56 |
| Włókna surowe, % | 2,45 |
| Surowy tłuszcz | 16,90 |
| Lizyna, % | 0,56 |
| Metionina,% | 0,25 |
| Metionina + cystyna, % | 0,44 |
| Treonina, % | 0,42 |
| Tryptofan , % | 0,22 |
| Wapnia, % | 0,11 |
| Fosfor, % | 0,32 |
| Sód,% | 0,05 |
Pakowane w worki polipropylenowe po 30 kg.
