
Показатели качества
Обменная энергия, Ккал/100 г | 12,09 |
Сырой протеин,% | 14,00 |
Сырая клетчатка,% | 12,00 |
Лизин,% | 0,62 |
Метионин,% | 0,24 |
Метионин+цистин,% | 0,52 |
Треонин,% | 0,43 |
Триптофан,% | 0,18 |
Кальций,% | 0,82 |
Фосфор,% | 0,47 |
Натрий хлор,% | 0,59 |
Расфасовка в полипропиленовые мешки, весом 40 кг