Акционеры, владеющие не менее 5% акций и акции в свободном обращении:
Акционер | Количество акций | Доля голосов на собрании акционеров (%) |
Власенко Анатолий | 570 945 | 32,10% |
Власенко Александр | 506 667 | 28,46% |
Славгородский Александр | 506 666 | 28,46% |
Акции в свободном обращении | 195 722 | 10,98% |
Итого: | 1 780 000 | 100% |
Сereal Рlanet не имеет наблюдательного совета, функции наблюдательного совета выполняет совет директоров.