
Показатели качества
Влажность,% | 14,50 |
Обменная энергия, Ккал/100 г | 240,00 |
Обменная энергия, МДЖ/кг | 10,05 |
Сырой протеин,% | 12,93 |
Сырая клетчатка, % | 8,12 |
Лизин,% | 0,44 |
Метионин,% | 0,15 |
Метионин+цистин,% | 0,33 |
Кальций,% | 0,11 |
Фосфор,% | 0,37 |
Натрий хлор,% | 0,06 |
Расфасовка в полипропиленовые мешки, весом 25, а также насыпью.