
Показатели качества
Влажность,% | 14,50 |
Обменная энергия, Ккал/100 г | 257,0 |
Обменная энергия, МДЖ/кг | 10,76 |
Сырой протеин,% | 11,30 |
Сырая клетчатка, % | 4,71 |
Лизин,% | 0,48 |
Метионин,% | 0,21 |
Метионин+цистин,% | 0,40 |
Треонин,% | 0,49 |
Триптофан,% | 0,18 |
Кальций,% | 0,07 |
Фосфор,% | 0,30 |
Натрий,% | 0,04 |
Расфасовка в полипропиленовые мешки, весом 40 кг.