Specifications
| Moisture, % | 14,50 |
| Exchange energy, Kcal/100g | 257,0 |
| Exchange energy, MJ/kg | 10,76 |
| Crude protein, % | 11,30 |
| Crude fiber, % | 4,71 |
| Lysine, % | 0,48 |
| Methionine, % | 0,21 |
| Methionine + cystine, % | 0,40 |
| Threonine,% | 0,49 |
| Tryptophan,% | 0,18 |
| Calcium, % | 0,07 |
| Phosphorus, % | 0,30 |
| Natrium,% | 0,04 |
Packing in polypropylene bags weighing 40 kg.
