Specifications
| Moisture, % | 14,50 |
| Exchange energy, Kcal/100g | 240,00 |
| Exchange energy, MJ/kg | 10,05 |
| Crude protein, % | 8,50 |
| Crude fiber, % | 24,40 |
| Lysine, % | 0,38 |
| Methionine, % | 0,25 |
| Methionine + cystine, % | 0,35 |
| Threonine,% | 0,45 |
| Tryptophan,% | 0,15 |
| Calcium, % | 0,14 |
| Phosphorus, % | 0,40 |
| Natrium,% | 0,03 |
Sale in bulk.
