
Показатели качества
Влажность,% | 14,50 |
Обменная энергия, Ккал/100 г | 240,00 |
Обменная энергия, МДЖ/кг | 10,05 |
Сырой протеин,% | 8,50 |
Сырая клетчатка, % | 24,40 |
Лизин,% | 0,38 |
Метионин,% | 0,25 |
Метионин+цистин,% | 0,35 |
Треонин,% | 0,45 |
Триптофан,% | 0,15 |
Кальций,% | 0,14 |
Фосфор,% | 0,40 |
Натрий,% | 0,03 |
Продажа насыпью.