
Показатели качества
Влажность,% | 14,50 |
Обменная энергия, Ккал/100 г | 237,00 |
Обменная энергия, МДЖ/кг | 9,92 |
Сырой протеин,% | 11,60 |
Сырая клетчатка, % | 13,20 |
Лизин,% | 0,36 |
Метионин,% | 0,15 |
Метионин+цистин,% | 0,30 |
Треонин,% | 0,30 |
Триптофан,% | 0,14 |
Кальций,% | 0,16 |
Фосфор,% | 0,38 |
Натрий,% | 0,04 |
Продажа насыпью.