Specifications
| Moisture, % | 14,50 |
| Exchange energy, Kcal/100g | 237,00 |
| Exchange energy, MJ/kg | 9,92 |
| Crude protein, % | 11,60 |
| Crude fiber, % | 13,20 |
| Lysine, % | 0,36 |
| Methionine, % | 0,15 |
| Methionine + cystine, % | 0,30 |
| Threonine,% | 0,30 |
| Tryptophan,% | 0,14 |
| Calcium, % | 0,16 |
| Phosphorus, % | 0,38 |
| Natrium,% | 0,04 |
Sale in bulk.
