Specifications
| Moisture, % | 14,50 |
| Exchange energy, Kcal/100g | 260,00 |
| Exchange energy, MJ/kg | 10,89 |
| Crude protein, % | 8,00 |
| Crude fiber, % | 3,00 |
| Lysine, % | 0,26 |
| Methionine, % | 0,17 |
| Methionine + cystine, % | 0,31 |
| Threonine,% | 0,33 |
| Tryptophan,% | 0,09 |
| Calcium, % | 0,04 |
| Phosphorus, % | 0,30 |
| Natrium,% | 0,04 |
Packing in polypropylene bags weighing 40 kg.
