
Показатели качества
Влажность,% | 14,50 |
Обменная энергия, Ккал/100 г | 260,00 |
Обменная энергия, МДЖ/кг | 10,89 |
Сырой протеин,% | 8,00 |
Сырая клетчатка,% | 3,00 |
Лизин,% | 0,26 |
Метионин,% | 0,17 |
Метионин+цистин,% | 0,31 |
Треонин,% | 0,33 |
Триптофан,% | 0,09 |
Кальций,% | 0,04 |
Фосфор,% | 0,30 |
Натрий,% | 0,04 |
Расфасовка в полипропиленовые мешки, весом 40 кг.