
Показатели качества
Влажность,% | 14,50 |
Обменная энергия, Ккал/100 г | 235,2 |
Кормовые единицы | 98,00 |
Обменная энергия, МДЖ/кг | 12,00 |
Сырой протеин,% | 13,80 |
Сырая клетчатка,% | 24,00 |
Лизин,% | 0,86 |
Метионин,% | 0,24 |
Метионин+цистин,% | 0,48 |
Кальций,% | 0,12 |
Фосфор,% | 0,42 |
Натрий хлор,% | 0,07 |
Расфасовка в полипропиленовые мешки, весом 40 кг