
Показатели качества
Обменная энергия, Ккал/100 г | 291,60 |
Сырой протеин,% | 20,06 |
Сырая клетчатка,% | 5,48 |
Лизин,% | 1,05 |
Метионин,% | 0,43 |
Метионин+цистин,% | 0,82 |
Треонин,% | 0,90 |
Триптофан,% | 0,30 |
Кальций,% | 0,90 |
Фосфор,% | 0,75 |
Натрий,% | 0,15 |
Расфасовка в полипропиленовые мешки, весом 20 кг