
Показатели качества
Влажность,% | 11,50 |
Обменная энергия, Ккал/100 г | 480,00 |
Сырой протеин,% | 13,56 |
Сырая клетчатка, % | 2,45 |
Сырой жир, % | 16,90 |
Лизин,% | 0,56 |
Метионин,% | 0,25 |
Метионин+цистин,% | 0,44 |
Треонин,% | 0,42 |
Триптофан,% | 0,22 |
Кальций,% | 0,11 |
Фосфор,% | 0,32 |
Натрий,% | 0,05 |
Расфасовка в полипропиленовые мешки, весом 30 кг.