Показники якості
| Кормові одиниці | 102,71 |
| Обмінна енергія, МДж / кг | 12,19 |
| Сирий протеїн,% | 13,40 |
| Сира клітковина,% | 17,24 |
| Лізин,% | 0,54 |
| Метіонін+цистин,% | 0,38 |
| Кальцій,% | 1,20 |
| Фосфор,% | 0,33 |
| Натрій хлор,% | 0,57 |
Розфасовка в поліпропіленові мішки, вагою 20 і 40 кг
